Ini maklumar tentang jumlah destinasi dan produk eksport Malaysia yang boleh diakses di laman web World Intergrated Trade Solution https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/MYS/Year/2009/Summary
| JUMLAH DESTINASI DAN PRODUK EKPORT MALAYSIA | ||
| TAHUN | DESTINASI | PRODUK |
| 2009 | 222 | 4167 |
| 2010 | 224 | 4128 |
| 2011 | 223 | 4133 |
| 2012 | 226 | 4168 |
| 2013 | 225 | 4144 |
| 2014 | 220 | 4097 |
| 2015 | 225 | 4119 |
| 2016 | 217 | 4114 |
| 2017 | 219 | 4096 |
| 2018 | 222 | 4120 |
| 2019 | 216 | 4077 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan